| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| CONCEJALES TOTALES | 3 | 5 | ||
| Votos cont. | 58 | 65.16 % | 79 | 81.44 % |
| Abstenciones | 31 | 34.83 % | 18 | 18.56 % |
| Votos nulos | 12 | 20.68 % | 2 | 2.53 % |
| Votos en blanco | 7 | 15.21 % | 2 | 2.6 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | % | CONCEJALES | VOTOS | % |
| PP | 3-1 | 33 | 0 % | 4 | 52 | 67.53 % |
| P.S.O.E. | - | - | - | 1 | 19 | 24.68 % |
