
Ethel, Gaudencio y Paco fueron los componentes de la mesa electoral durante las Elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2.014.
EL PAIS
| ESCRUTADO: | 100 % | |
|---|---|---|
| VOTOS CONTABILIZADOS: | 63 | 64.95 % |
| ABSTENCIONES: | 34 | 35.05 % |
| VOTOS NULOS: | 2 | 3.17 % |
| VOTOS EN BLANCO: | 4 | 6.56 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| PP | 24 | 39.34 % |
| PSOE | 20 | 32.78 % |
| PODEMOS | 4 | 6.55 % |
| VOX | 3 | 4.91 % |
| UPYD | 2 | 3.27 % |
| IUCYL | 1 | 1.63 % |
| EB | 1 | 1.63 % |
| RRUE | 1 | 1.63 % |
| M.S.R. | 1 | 1.63 % |
