lunes, 8 de febrero de 2021
domingo, 7 de febrero de 2021
sábado, 6 de febrero de 2021
Información del INE sobre Fuentemolinos
Aquí puedes consultar todos los datos:
Evolución de la población desde 1900 hasta 2020.
Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en Fuentemolinos es de 100, igual número de habitantes que el en el año 2019. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Fuentemolinos a lo largo de los años.Actualmente la densidad de poblacion en Fuentemolinos es de 7,81 habitantes por Km2.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2020 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2020 | 68 | 32 | 100 |
| 2019 | 67 | 33 | 100 |
| 2018 | 69 | 38 | 107 |
| 2017 | 66 | 37 | 103 |
| 2016 | 66 | 39 | 105 |
| 2015 | 62 | 35 | 97 |
| 2014 | 64 | 37 | 101 |
| 2013 | 68 | 37 | 105 |
| 2012 | 69 | 37 | 106 |
| 2011 | 69 | 41 | 110 |
| 2010 | 67 | 40 | 107 |
| 2009 | 64 | 40 | 104 |
| 2008 | 65 | 40 | 105 |
| 2007 | 61 | 42 | 103 |
| 2006 | 62 | 44 | 106 |
| 2005 | 64 | 48 | 112 |
| 2004 | 66 | 49 | 115 |
| 2003 | 67 | 50 | 117 |
| 2002 | 67 | 50 | 117 |
| 2001 | 71 | 53 | 124 |
| 2000 | 71 | 52 | 123 |
| 1999 | 71 | 53 | 124 |
| 1998 | 73 | 54 | 127 |
| 1996 | 74 | 58 | 132 |
| 1995 | 72 | 62 | 134 |
| 1994 | 72 | 62 | 134 |
| 1993 | 73 | 63 | 136 |
| 1992 | 75 | 68 | 143 |
| 1991 | 76 | 69 | 145 |
| 1990 | 83 | 73 | 156 |
| 1989 | 89 | 73 | 162 |
| 1988 | 91 | 74 | 165 |
| 1987 | 90 | 76 | 166 |
| 1986 | 89 | 78 | 167 |
| 1981 | 0 | 0 | 193 |
| 1970 | 0 | 0 | 284 |
| 1960 | 0 | 0 | 440 |
| 1950 | 0 | 0 | 529 |
| 1940 | 0 | 0 | 504 |
| 1930 | 0 | 0 | 429 |
| 1920 | 0 | 0 | 430 |
| 1910 | 0 | 0 | 434 |
| 1900 | 0 | 0 | 388 |
viernes, 5 de febrero de 2021
jueves, 4 de febrero de 2021
miércoles, 3 de febrero de 2021
martes, 2 de febrero de 2021
lunes, 1 de febrero de 2021
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

