31 de mayo de 2019
29 de mayo de 2019
Ayllón: El Cristo
Los celtíberos fueron los primeros ayllonenses, según los restos aparecidos en el cerro donde hoy se alza la Torre de La Martina y el Cristo. Después llegaron los godos, visigodos y musulmanes.
Acompañamos la publicación con dos fotografías.
Acompañamos la publicación con dos fotografías.
28 de mayo de 2019
Resultados Elecciones municipales, autonómicas y europeas 2019 en Fuentemolinos
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 79 | 81,44 % |
Abstenciones: | 18 | 18,56 % |
Votos nulos: | 1 | 1,27 % |
Votos en blanco: | 1 | 1,28 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 31 | 39,74 % |
PP | 24 | 30,77 % |
VOX | 8 | 10,26 % |
PODEMOS-EQUO | 6 | 7,69 % |
Cs | 6 | 7,69 % |
IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER | 1 | 1,28 % |
PACMA | 1 |
1,28 %
|
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
31 | 40.26% | |
|
21 | 27.27% | |
|
9 | 11.69% | |
|
7 | 9.09% | |
|
7 | 9.09% | |
|
1 | 1.3% | |
Fuentemolinos: Elecciones Municipales 2019
Andrés Hervás Catalina: 63 votos
Sergio Martínez Sualdea: 56 votos
Vicente Moreno Hernández: 45 votos
David Martínez Sualdea: 44 votos
Petra Martínez Domingo: 19 votos
PP: 4 concejales
PSOE: 1 concejal
Suscribirse a:
Entradas (Atom)